KODEX 미국30년국채액티브(H)증거금20%
수집: 2026-03-16 05:38
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲2,623 | ▲2 | ▼2,679 | ▼2,277 | 0 |
| 26/03/12 | ▲3,250 | ▼2 | ▼3,218 | ▼3,327 | 0 |
| 26/03/11 | ▲71 | ▲77 | ▲472 | ▲771 | 0 |
| 26/03/10 | ▼923 | ▼1 | ▲925 | ▲1,424 | 0 |
| 26/03/09 | ▼1,715 | ▼8 | ▲1,736 | ▲3,364 | 0 |
| 26/03/06 | ▼313 | ▼60 | ▲389 | ▲981 | 0 |
| 26/03/05 | ▼818 | ▲56 | ▲738 | ▲2,530 | 0 |
| 26/03/04 | ▼4,059 | ▼57 | ▲4,381 | ▲5,210 | 0 |
| 26/03/03 | ▼2,255 | ▲2 | ▲2,265 | ▲3,696 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 25/07/21 | ▲0.40% | 8,960 | +0.97% | 8,785원 | 922,295 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 25/07/21 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 25/07/21 | - | - | - | - | - |